قضاء: البترون
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج*
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)        %
 (2/1)
المساحة المزروعة (4)        %
  (4/3)
المساحة المزروعة (5)        % 
   (5/3)
نجيليات                           235                         44   18.7                     235                         17   7.1                     219   92.9
قرنيات                           408                       311   76.1                     408                       105   25.7                     304   74.3
زراعات علفية                             54                            7   13.3                       54                          -     0.0                       54   100.0
خضار ورقية                           255                       247   96.8                     255                         68   26.8                     187   73.2
خضار ثمرية                           828                       723   87.3                     828                       251   30.3                     577   69.7
درنيات وابصال                           464                       388   83.7                     464                       155   33.5                     309   66.5
زراعات صناعية                           325                       199   61.4                     325                         26   8.1                     298   91.9
المجموع                       2,569                   1,919   74.7                 2,569                       622   24.2                 1,947   75.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير